|
Upės ir ežerai Vilniaus gatvių pavadinimuose
Gatvė | Seniūnija | Namų skaičius | Gatvės ilgis | 1. Baluosių g. | Pašilaičiai | 4 | 0,1 km | 2. Balžio g. | Antakalnis | 39 | 5,0 km | 3. Beržuonos g. | Rasos | 8 | 1,1 km | 4. Danės g. | Pilaitė | 9 | 0,1 km | 5. Dysnos g. | Senamiestis | 3 | 0,1 km |
| 6. Ditvos g. | Naujininkai | | 0,8 km | 7. Drūkšių g. | Naujininkai | 7 | 0,1 km | 8. Dunojaus g. | Rasos | 22 | 0,6 km | 9. Ežeraičio g. | Justiniškės | 21 | 0,2 km | 10. Ežerėlių g. | Antakalnis | 3 | 0,4 km |
| 11. Galvės g. | Paneriai | 11 | 7,3 km | 12. Gaujos g. | Rasos | | 0,8 km | 13. Gilužio g. | Pilaitė | 13 | 1,8 km | 14. Katros g. | Naujininkai | 13 | 0,3 km | 15. Kaukysos g. | Rasos | 6 | 0,4 km |
| 16. Kirsnos g. | Pilaitė | 10 | 0,2 km | 17. Latežerio g. | Antakalnis | 6 | 0,7 km | 18. Lukos g. | Paneriai | 18 | 0,2 km | 19. Naručio g. | Rasos | 11 | 0,2 km | 20. Neries g. | Žirmūnai | 1 | 3,1 km |
| 21. Nočios g. | Naujamiestis | 10 | 0,3 km | 22. Sartų g. | Naujininkai | 5 | 0,5 km | 23. Skarbelio g. | Antakalnis | 10 | 2,7 km | 24. Svylos g. | Rasos | | 1,2 km | 25. Šalčios g. | Naujininkai | 13 | 0,2 km |
| 26. Ūlos g. | Naujoji Vilnia | 10 | 0,1 km | 27. Upelio g. | Naujininkai | 14 | 0,3 km | 28. Upės g. | Šnipiškės, Žvėrynas | 6 | 1,7 km | 29. Upokšnio g. | Grigiškės | 8 | 0,1 km | 30. Ušos g. | Rasos | 2 | 1,2 km |
| 31. Vilnelės g. | Rasos | 30 | 0,7 km | 32. Vilnios takas | Senamiestis | | 1,0 km | 33. Visinčios g. | Naujininkai | 6 | 0,3 km | 34. Vištyčio g. | Pilaitė | 2 | 0,4 km | 35. Žižmos g. | Naujininkai | 4 | 0,1 km |
| Kitos Vilniaus gatvių pavadinimų temos: Daugiau...Šiame puslapyje pateikiama informacija apie 35 Vilniaus gatves, kurių pavadinimai susiję su tema „Upės ir ežerai“. Didžiausios iš jų pagal namų skaičių yra Balžio ir Vilnelės g., ilgiausios – Galvės ir Balžio g.
|