|
Žirmūnai (Vilnius) - stotelės
Žirmūnų seniūnija
Miesto autobusų ir troleibusų stotelės Žirmūnų seniūnijoje (pagal abėcėlę). Jei tiksliai nežinote, kurioje seniūnijoje yra dominanti stotelė,
pasinaudokite paieška viršuje.
 | „Žalgirio“ stadionas (Šeimyniškių g. – 3, 9, 12, 14, 19; 27, 37) |  | Apkasų st. (Minties g. – 50) |  | Autobusų parkas (Verkių g. – 6; 7) |  | Herkaus Manto st. (Rinktinės g. – 33) |  | Jono Galvydžio st. (Ulonų g. – 33) |
|  | Jono Kazlausko st. (Kalvarijų g. – 10, 26, 34, 35, 36, 49, 50, 66, 69, 87) |  | Kareivių st. (Kareivių g. – 6, 10; 5G) |  | Kareivių st. (Žirmūnų g. – 12, 17, 20, 21; 7) |  | Licėjus (Ozo g. – 5G, 7, 26, 53, 87) |  | Lvivo st. (Šeimyniškių g. – 9, 12, 14, 19; 4G, 6G, 27, 37, 88) |
|  | Mikalojaus Katkaus st. (Tuskulėnų g. – 5, 27, 34, 37) |  | Minties st. (Žirmūnų g. – 9, 12, 17, 19, 20; 4G, 5) |  | Minties st. (Minties g. – 50) |  | Povilo Lukšio st. (P. Lukšio g. – 9; 5, 7, 33) |  | Pramogų arena (Kareivių g. – 6, 10; 5G, 7) |
|  | Pramogų arena (Ozo g. – 5G, 7, 26, 53, 87) |  | Rinktinės st. (Rinktinės g. – 33) |  | Šaltinėlio st. (Žirmūnų g. – 6, 12, 17, 20, 21) |  | Šeimyniškių st. (Šeimyniškių g. – 3, 9, 12, 14, 19; 6G, 27, 37) |  | Šiaurės miestelis (Žirmūnų g. – 9, 12, 17, 20, 21; 5, 7) |
|  | Šiaurės miestelis (P. Lukšio g. – 9; 5, 7, 33) |  | Trimitų st. (Tuskulėnų g. – 5, 27, 34, 37) |  | Tuskulėnai (Tuskulėnų g. – 5, 27, 34, 37) |  | Tuskulėnų rimties parkas (Žirmūnų g. – 9, 12, 17, 19, 20; 4G, 5) |  | Ulonų st. (Ulonų g. – 33) |
|  | Valakampių tiltas (Kareivių g. – 10) |  | Verkių st. (Kareivių g. – 6, 10; 7) |  | Verkių st. (Verkių g. – 6; 7) |  | Žirmūnai (Žirmūnų g. – 12, 17, 20, 21; 7) |  | Žirmūnų žiedas (Žirmūnų g. – 6, 12, 17, 20, 21) |
|  | Žirmūnų seniūnija (Žirmūnų g. – 6, 12, 17, 20, 21; 7) |  | Žvejų st. (Rinktinės g. – 33, 88) |  | Žygio st. (Apkasų g. – 33, 50) |
|
Žirmūnų seniūnijos žemėlapis
|
Kitos seniūnijos
Viešojo transporto stotelės kituose Vilniaus miesto rajonuose:
|